+ Enero
· +Literal a1.- Organigrama de la Institución | ORG | EST | ||||||||||
· +Literal a2.- Base legal que rige a la institución | BLE | COE | CTR | CNS | LOE | LEP | LJL | LOT | RRT | RLT | RLC | RSC |
· +Literal a3.- Regulaciones y procedimientos internos | REG | RCC | RPV | RGE | RPI | RTH | RSC | RDG | ||||
· +Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas | MET | |||||||||||
· +Literal b1.- Directorio de la Institución | DIR | |||||||||||
· +Literal b2.- Distributivo Personal | DIS | |||||||||||
· +Literal c.- Remuneración mensual por puesto | REM | |||||||||||
· +Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | SOF | FRM | ||||||||||
· +Literal e.- Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | TIC | |||||||||||
· +Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes | FFS | SAI | ||||||||||
· +Literal f2.- Formulario solicitud acceso a la información pública | FSC | |||||||||||
· +Literal g.- Presupuesto de la Institución | PSI | |||||||||||
· +Literal h.- Resultados de auditorías internas y gubernamentales | AIG | |||||||||||
· +Literal i.- Procesos de contrataciones | PRC | |||||||||||
· +Literal j.- Empresas y personas que han incumplido contratos | CIP | |||||||||||
· +Literal k.- Planes y programas en ejecución | NOD | |||||||||||
· +Literal l.- Contratos de crédito externos o internos | CEI | |||||||||||
· +Literal m.- Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | MRC | |||||||||||
· +Literal n.- Viáticos, informes de trabajo y justificativos | VIA | |||||||||||
· +Literal o.- Responsable de atender la información pública | RAP |
+ Febrero
· +Literal a1.- Organigrama de la Institución | ORG | EST | ||||||||||
· +Literal a2.- Base legal que rige a la institución | BLE | COE | CTR | CNS | LOE | LEP | LJL | LOT | RRT | RLT | RLC | RSC |
· +Literal a3.- Regulaciones y procedimientos internos | REG | RCC | RPV | RGE | RPI | RTH | RSC | RDG | RBI | RRC | ||
· +Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas | MET | |||||||||||
· +Literal b1.- Directorio de la Institución | DIR | |||||||||||
· +Literal b2.- Distributivo Personal | DIS | |||||||||||
· +Literal c.- Remuneración mensual por puesto | REM | |||||||||||
· +Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | SOF | FRM | ||||||||||
· +Literal e.- Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | TIC | |||||||||||
· +Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes | FFS | SAI | ||||||||||
· +Literal f2.- Formulario solicitud acceso a la información pública | FSC | |||||||||||
· +Literal g.- Presupuesto de la Institución | PSI | |||||||||||
· +Literal h.- Resultados de auditorías internas y gubernamentales | AIG | |||||||||||
· +Literal i.- Procesos de contrataciones | PRC | |||||||||||
· +Literal j.- Empresas y personas que han incumplido contratos | CIP | |||||||||||
· +Literal k.- Planes y programas en ejecución | NOD | |||||||||||
· +Literal l.- Contratos de crédito externos o internos | CEI | |||||||||||
· +Literal m.- Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | MRC | |||||||||||
· +Literal n.- Viáticos, informes de trabajo y justificativos | NOD | |||||||||||
· +Literal o.- Responsable de atender la información pública | RAP |
+ Marzo
· +Literal a1.- Organigrama de la Institución | ORG | EST | ||||||||||
· +Literal a2.- Base legal que rige a la institución | BLE | COE | CTR | CNS | LOE | LEP | LJL | LOT | RRT | RLT | RLC | RSC |
· +Literal a3.- Regulaciones y procedimientos internos | REG | RCC | RPV | RGE | RPI | RTH | RSC | RDG | RBI | RRC | ||
· +Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas | MET | |||||||||||
· +Literal b1.- Directorio de la Institución | DIR | |||||||||||
· +Literal b2.- Distributivo Personal | DIS | |||||||||||
· +Literal c.- Remuneración mensual por puesto | REM | |||||||||||
· +Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | SOF | FRM | ||||||||||
· +Literal e.- Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | TIC | |||||||||||
· +Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes | FFS | SAI | ||||||||||
· +Literal f2.- Formulario solicitud acceso a la información pública | FSC | |||||||||||
· +Literal g.- Presupuesto de la Institución | PSI | CPI | DRP | LPE | ||||||||
· +Literal h.- Resultados de auditorías internas y gubernamentales | AIG | |||||||||||
· +Literal i.- Procesos de contrataciones | PRC | |||||||||||
· +Literal j.- Empresas y personas que han incumplido contratos | CIP | |||||||||||
· +Literal k.- Planes y programas en ejecución | PPE | |||||||||||
· +Literal l.- Contratos de crédito externos o internos | CEI | |||||||||||
· +Literal m.- Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | MRC | CRC | IRC | |||||||||
· +Literal n.- Viáticos, informes de trabajo y justificativos | VIJ | RGE | IAF | IAS | TAM | |||||||
· +Literal o.- Responsable de atender la información pública | RAP |
+ Abril
· +Literal a1.- Organigrama de la Institución | ORG | EST | ||||||||||
· +Literal a2.- Base legal que rige a la institución | BLE | COE | CTR | CNS | LOE | LEP | LJL | LOT | RRT | RLT | RLC | RSC |
· +Literal a3.- Regulaciones y procedimientos internos | REG | RCC | RPV | RGE | RPI | RTH | RSC | RDG | RBI | RRC | ||
· +Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas | MET | |||||||||||
· +Literal b1.- Directorio de la Institución | DIR | |||||||||||
· +Literal b2.- Distributivo Personal | DIS | |||||||||||
· +Literal c.- Remuneración mensual por puesto | REM | |||||||||||
· +Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | SOF | FRM | ||||||||||
· +Literal e.- Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | TIC | |||||||||||
· +Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes | FFS | SAI | ||||||||||
· +Literal f2.- Formulario solicitud acceso a la información pública | FSC | |||||||||||
· +Literal g.- Presupuesto de la Institución | PSI | CPI | DRP | LPE | ||||||||
· +Literal h.- Resultados de auditorías internas y gubernamentales | AIG | |||||||||||
· +Literal i.- Procesos de contrataciones | PRC | |||||||||||
· +Literal j.- Empresas y personas que han incumplido contratos | CIP | |||||||||||
· +Literal k.- Planes y programas en ejecución | PPE | |||||||||||
· +Literal l.- Contratos de crédito externos o internos | CEI | |||||||||||
· +Literal m.- Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | MRC | CRC | IRC | |||||||||
· +Literal n.- Viáticos, informes de trabajo y justificativos | VIJ | RGE | TAM | IAE | IAE | IAF | ||||||
· +Literal o.- Responsable de atender la información pública | RAP |
+ Mayo
· +Literal a1.- Organigrama de la Institución | ORG | EST | ||||||||||
· +Literal a2.- Base legal que rige a la institución | BLE | COE | CTR | CNS | LOE | LEP | LJL | LOT | RRT | RLT | RLC | RSC |
· +Literal a3.- Regulaciones y procedimientos internos | REG | RCC | RPV | RGE | RPI | RTH | RSC | RDG | RBI | RRC | ||
· +Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas | MET | |||||||||||
· +Literal b1.- Directorio de la Institución | DIR | |||||||||||
· +Literal b2.- Distributivo Personal | DIS | |||||||||||
· +Literal c.- Remuneración mensual por puesto | REM | |||||||||||
· +Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | SOF | FRM | ||||||||||
· +Literal e.- Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | TIC | |||||||||||
· +Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes | FFS | SAI | ||||||||||
· +Literal f2.- Formulario solicitud acceso a la información pública | FSC | |||||||||||
· +Literal g.- Presupuesto de la Institución | PSI | CPI | DRP | LPE | ||||||||
· +Literal h.- Resultados de auditorías internas y gubernamentales | AIG | |||||||||||
· +Literal i.- Procesos de contrataciones | PRC | |||||||||||
· +Literal j.- Empresas y personas que han incumplido contratos | CIP | |||||||||||
· +Literal k.- Planes y programas en ejecución | PPE | |||||||||||
· +Literal l.- Contratos de crédito externos o internos | CEI | |||||||||||
· +Literal m.- Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | MRC | CRC | IRC | |||||||||
· +Literal n.- Viáticos, informes de trabajo y justificativos | VIJ | RGE | TAM | IAD | IAS | |||||||
· +Literal o.- Responsable de atender la información pública | RAP |
+ Junio
· +Literal a1.- Organigrama de la Institución | ORG | EST | ||||||||||
· +Literal a2.- Base legal que rige a la institución | BLE | COE | CTR | CNS | LOE | LEP | LJL | LOT | RRT | RLT | RLC | RSC |
· +Literal a3.- Regulaciones y procedimientos internos | REG | RCC | RPV | RGE | RPI | RTH | RSC | RDG | RBI | RRC | ||
· +Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas | MET | |||||||||||
· +Literal b1.- Directorio de la Institución | DIR | |||||||||||
· +Literal b2.- Distributivo Personal | DIS | |||||||||||
· +Literal c.- Remuneración mensual por puesto | REM | |||||||||||
· +Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | SOF | FRM | ||||||||||
· +Literal e.- Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | TIC | |||||||||||
· +Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes | FFS | SAI | ||||||||||
· +Literal f2.- Formulario solicitud acceso a la información pública | FSC | |||||||||||
· +Literal g.- Presupuesto de la Institución | PSI | CPI | DRP | LPE | ||||||||
· +Literal h.- Resultados de auditorías internas y gubernamentales | AIG | |||||||||||
· +Literal i.- Procesos de contrataciones | PRC | |||||||||||
· +Literal j.- Empresas y personas que han incumplido contratos | CIP | |||||||||||
· +Literal k.- Planes y programas en ejecución | PPE | |||||||||||
· +Literal l.- Contratos de crédito externos o internos | CEI | |||||||||||
· +Literal m.- Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | MRC | CRC | IRC | |||||||||
· +Literal n.- Viáticos, informes de trabajo y justificativos | VIJ | |||||||||||
· +Literal o.- Responsable de atender la información pública | RAP |
+ Julio
+Literal a1.- Organigrama de la Institución | ORG | EST | ||||||||||
· +Literal a2.- Base legal que rige a la institución | BLE | COE | CTR | CNS | LOE | LEP | LJL | LOT | RRT | RLT | RLC | RSC |
· +Literal a3.- Regulaciones y procedimientos internos | REG | RCC | RPV | RGE | RPI | RTH | RSC | RDG | RBI | RRC | ||
· +Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas | MET | |||||||||||
· +Literal b1.- Directorio de la Institución | DIR | |||||||||||
· +Literal b2.- Distributivo Personal | DIS | |||||||||||
· +Literal c.- Remuneración mensual por puesto | REM | |||||||||||
· +Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | SOF | FRM | ||||||||||
· +Literal e.- Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | TIC | |||||||||||
· +Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes | FFS | SAI | ||||||||||
· +Literal f2.- Formulario solicitud acceso a la información pública | FSC | |||||||||||
· +Literal g.- Presupuesto de la Institución | PSI | CPI | DRP | LPE | ||||||||
· +Literal h.- Resultados de auditorías internas y gubernamentales | AIG | |||||||||||
· +Literal i.- Procesos de contrataciones | PRC | |||||||||||
· +Literal j.- Empresas y personas que han incumplido contratos | CIP | |||||||||||
· +Literal k.- Planes y programas en ejecución | PPE | |||||||||||
· +Literal l.- Contratos de crédito externos o internos | CEI | |||||||||||
· +Literal m.- Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | MRC | CRC | IRC | |||||||||
· +Literal n.- Viáticos, informes de trabajo y justificativos | VIJ | |||||||||||
· +Literal o.- Responsable de atender la información pública | RAP |
+ Agosto
· +Literal a1.- Organigrama de la Institución | ORG | EST | ||||||||||
· +Literal a2.- Base legal que rige a la institución | BLE | COE | CTR | CNS | LOE | LEP | LJL | LOT | RRT | RLT | RLC | RSC |
· +Literal a3.- Regulaciones y procedimientos internos | REG | RCC | RPV | RGE | RPI | RTH | RSC | RDG | RBI | RRC | ||
· +Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas | MET | |||||||||||
· +Literal b1.- Directorio de la Institución | DIR | |||||||||||
· +Literal b2.- Distributivo Personal | DIS | |||||||||||
· +Literal c.- Remuneración mensual por puesto | REM | |||||||||||
· +Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | SOF | FRM | ||||||||||
· +Literal e.- Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | TIC | |||||||||||
· +Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes | FFS | SAI | ||||||||||
· +Literal f2.- Formulario solicitud acceso a la información pública | FSC | |||||||||||
· +Literal g.- Presupuesto de la Institución | PSI | CPI | DRP | LPE | ||||||||
· +Literal h.- Resultados de auditorías internas y gubernamentales | AIG | |||||||||||
· +Literal i.- Procesos de contrataciones | PRC | |||||||||||
· +Literal j.- Empresas y personas que han incumplido contratos | CIP | |||||||||||
· +Literal k.- Planes y programas en ejecución | PPE | |||||||||||
· +Literal l.- Contratos de crédito externos o internos | CEI | |||||||||||
· +Literal m.- Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | MRC | CRC | IRC | |||||||||
· +Literal n.- Viáticos, informes de trabajo y justificativos | VIJ | |||||||||||
· +Literal o.- Responsable de atender la información pública | RAP |
+ Septiembre
Literal a1.- Organigrama de la Institución | ORG | EST | ||||||||||
· +Literal a2.- Base legal que rige a la institución | BLE | COE | CTR | CNS | LOE | LEP | LJL | LOT | RRT | RLT | RLC | RSC |
· +Literal a3.- Regulaciones y procedimientos internos | REG | RCC | RPV | RGE | RPI | RTH | RSC | RDG | RBI | RRC | ||
· +Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas | MET | |||||||||||
· +Literal b1.- Directorio de la Institución | DIR | |||||||||||
· +Literal b2.- Distributivo Personal | DIS | |||||||||||
· +Literal c.- Remuneración mensual por puesto | REM | |||||||||||
· +Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | SOF | FRM | ||||||||||
· +Literal e.- Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | TIC | |||||||||||
· +Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes | FFS | SAI | ||||||||||
· +Literal f2.- Formulario solicitud acceso a la información pública | FSC | |||||||||||
· +Literal g.- Presupuesto de la Institución | PSI | CPI | DRP | LPE | ||||||||
· +Literal h.- Resultados de auditorías internas y gubernamentales | AIG | |||||||||||
· +Literal i.- Procesos de contrataciones | PRC | |||||||||||
· +Literal j.- Empresas y personas que han incumplido contratos | CIP | |||||||||||
· +Literal k.- Planes y programas en ejecución | PPE | |||||||||||
· +Literal l.- Contratos de crédito externos o internos | CEI | |||||||||||
· +Literal m.- Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | MRC | CRC | IRC | |||||||||
· +Literal n.- Viáticos, informes de trabajo y justificativos | VIJ | |||||||||||
· +Literal o.- Responsable de atender la información pública | RAP |
+ Octubre
· +Literal a1.- Organigrama de la Institución | ORG | EST | ||||||||||
· +Literal a2.- Base legal que rige a la institución | BLE | COE | CTR | CNS | LOE | LEP | LJL | LOT | RRT | RLT | RLC | RSC |
· +Literal a3.- Regulaciones y procedimientos internos | REG | RCC | RPV | RGE | RPI | RTH | RSC | RDG | ||||
· +Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas | MET | |||||||||||
· +Literal b1.- Directorio de la Institución | DIR | |||||||||||
· +Literal b2.- Distributivo Personal | DIS | |||||||||||
· +Literal c.- Remuneración mensual por puesto | REM | |||||||||||
· +Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | SOF | FRM | ||||||||||
· +Literal e.- Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | TIC | |||||||||||
· +Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes | FFS | SAI | ||||||||||
· +Literal f2.- Formulario solicitud acceso a la información pública | FSC | |||||||||||
· +Literal g.- Presupuesto de la Institución | PSI | |||||||||||
· +Literal h.- Resultados de auditorías internas y gubernamentales | AIG | |||||||||||
· +Literal i.- Procesos de contrataciones | PRC | |||||||||||
· +Literal j.- Empresas y personas que han incumplido contratos | CIP | |||||||||||
· +Literal k.- Planes y programas en ejecución | NOD | |||||||||||
· +Literal l.- Contratos de crédito externos o internos | CEI | |||||||||||
· +Literal m.- Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | MRC | |||||||||||
· +Literal n.- Viáticos, informes de trabajo y justificativos | VIA | |||||||||||
· +Literal o.- Responsable de atender la información pública | RAP |